
2023年QS世界大學排名完整版已于2022年6月9日發布,新東方在線雅思為大家整理了2023QS世界大學排名榜單,今天帶來的是QS2023美國大學排名完整版,幫助大家更全面的了解院校排名!
本次排名中,美國共有26所高校進入世界前100,仍然是排名和上榜院校領先的國家。MIT連續11年保持霸主地位,而斯坦福大學排名世界第3,哈佛大學排在第5位,與去年相比沒有變化。普林斯頓大學上升4名,排在第16位。
學校名稱 | 英文名 | 國家/地區 | QS | USNews | THE | ARWU |
麻省理工學院 | Massachusetts Institute of Technology | 美國 | 1 | 2 | 5 | 4 |
斯坦福大學 | Stanford University | 美國 | 3 | 3 | 4 | 2 |
哈佛大學 | Harvard University | 美國 | 5 | 1 | 2 | 1 |
加州理工學院 | California Institute of Technology | 美國 | 6 | 9 | 2 | 9 |
芝加哥大學 | University of Chicago | 美國 | 10 | 15 | 10 | 10 |
賓夕法尼亞大學 | University of Pennsylvania | 美國 | 13 | 13 | 13 | 15 |
普林斯頓大學 | Princeton University | 美國 | 16 | 16 | 7 | 6 |
耶魯大學 | Yale University | 美國 | 18 | 12 | 9 | 11 |
康奈爾大學 | Cornell University | 美國 | 20 | 22 | 22 | 12 |
哥倫比亞大學 | Columbia University | 美國 | 22 | 6 | 11 | 8 |
約翰霍普金斯大學 | Johns Hopkins University | 美國 | 24 | 9 | 13 | 16 |
密歇根大學-安娜堡 | University of Michigan - Ann Arbor | 美國 | 25 | 19 | 24 | 26 |
加州大學伯克利分校 | University of California, Berkeley | 美國 | 27 | 4 | 8 | 5 |
西北大學 | Northwestern University | 美國 | 32 | 24 | 24 | 34 |
紐約大學 | New York University | 美國 | 39 | 30 | 26 | 27 |
加州大學洛杉磯分校 | University of California, Los Angeles | 美國 | 44 | 14 | 20 | 14 |
杜克大學 | Duke University | 美國 | 50 | 23 | 23 | 32 |
卡內基梅隆大學 | Carnegie Mellon University | 美國 | 52 | 102 | 28 | 97 |
加州大學圣地亞哥分校 | University of California, San Diego | 美國 | 53 | 21 | 34 | 18 |
布朗大學 | Brown University | 美國 | 63 | 119 | 64 | 101 |
德克薩斯州大學奧斯汀分校 | The University of Texas at Austin | 美國 | 72 | 43 | 47 | 41 |
華盛頓大學 | University of Washington | 美國 | 80 | 7 | 29 | 19 |
威斯康星大學-麥迪遜 | University of Wisconsin - Madison | 美國 | 83 | 52 | 58 | 31 |
伊利諾伊大學香檳分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美國 | 85 | 72 | 48 | 55 |
佐治亞理工學院 | Georgia Institute of Technology | 美國 | 88 | 58 | 45 | 101 |
賓夕法尼亞州立大學 | Penn State (Main campus) | 美國 | 93 | 80 | 119 | 101 |
萊斯大學 | Rice University | 美國 | 100 | 167 | 136 | 101 |
加州大學戴維斯分校 | University of California, Davis | 美國 | 102 | 67 | 67 | 100 |
北卡羅來納大學教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 美國 | 102 | 39 | 52 | 29 |
波士頓大學 | Boston University | 美國 | 108 | 65 | 62 | 95 |
圣路易斯華盛頓大學 | Washington University in St Louis | 美國 | 118 | 31 | 51 | 23 |
普渡大學西拉法葉分校 | Purdue University | 美國 | 129 | 127 | 105 | 86 |
南加州大學 | University of Southern California | 美國 | 134 | 70 | 63 | 61 |
俄亥俄州立大學 | The Ohio State University | 美國 | 140 | 52 | 85 | 101 |
羅徹斯特大學 | University of Rochester | 美國 | 147 | 161 | 142 | 151 |
加州大學圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | 美國 | 149 | 67 | 68 | 57 |
埃默里大學 | Emory University | 美國 | 155 | 74 | 82 | 101 |
密歇根州立大學 | Michigan State University | 美國 | 159 | 108 | 93 | 101 |
德州農工大學 | Texas A&M University | 美國 | 164 | 140 | 193 | 151 |
馬里蘭大學帕克分校 | University of Maryland, College Park | 美國 | 164 | 60 | 93 | 56 |
凱斯西儲大學 | Case Western Reserve University | 美國 | 176 | 144 | 126 | 101 |
匹茲堡大學 | University of Pittsburgh | 美國 | 181 | 42 | 140 | 101 |
明尼蘇達大學雙城分校 | University of Minnesota | 美國 | 185 | 55 | 86 | 40 |
佛羅里達大學 | University of Florida | 美國 | 188 | 99 | 154 | 97 |
范德堡大學 | Vanderbilt University | 美國 | 199 | 73 | 113 | 65 |
達特茅斯學院 | Dartmouth College | 美國 | 205 | 247 | 99 | 301 |
亞利桑那州立大學 | Arizona State University | 美國 | 219 | 165 | 132 | 101 |
亞利桑那州立大學 | Arizona State University | 美國 | 219 | 1497 | 132 | 101 |
加州大學歐文分校 | University of California, Irvine | 美國 | 235 | 86 | 98 | 70 |
圣母大學 | University of Notre Dame | 美國 | 243 | 284 | 183 | 301 |
葉史瓦大學 | Yeshiva University | 美國 | 246 | 250 | - | 701 |
馬薩諸塞大學安姆斯特分校 | University of Massachusetts | 美國 | 253 | 148 | 201 | 201 |
弗吉尼亞大學 | University of Virginia | 美國 | 253 | 110 | 127 | 151 |
亞利桑那大學 | The University of Arizona | 美國 | 262 | 99 | 150 | 101 |
羅格斯大學 | Rutgers University–New Brunswick | 美國 | 267 | 130 | 190 | 101 |
喬治敦大學 | Georgetown University | 美國 | 281 | 314 | 130 | 201 |
邁阿密大學 | University of Miami | 美國 | 296 | 241 | 201 | 201 |
北卡羅來納州立大學 | North Carolina State University | 美國 | 312 | 227 | 301 | 201 |
塔夫茨大學 | Tufts University | 美國 | 312 | 198 | 172 | 151 |
科羅拉多大學-玻爾得 | University of Colorado at Boulder | 美國 | 317 | 62 | 158 | 46 |
伊利諾伊大學芝加哥分校 | University of Illinois at Chicago | 美國 | 317 | 227 | 301 | 201 |
印第安納大學伯明頓分校 | Indiana University | 美國 | 339 | 141 | 167 | 101 |
康涅狄格大學 | University of Connecticut | 美國 | 350 | 324 | 401 | 201 |
喬治華盛頓大學 | George Washington University | 美國 | 362 | 247 | 201 | 301 |
弗吉尼亞理工 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 美國 | 363 | 250 | 251 | 201 |
堪薩斯大學 | University of Kansas | 美國 | 369 | 280 | 401 | 201 |
加州大學圣克魯茲分校 | University of California, Santa Cruz | 美國 | 375 | 103 | 201 | 151 |
夏威夷大學馬諾阿分校 | University of Hawai'i at Mānoa | 美國 | 380 | 376 | 251 | 301 |
猶他大學 | University of Utah | 美國 | 392 | 151 | 251 | 101 |
科羅拉多州立大學 | Colorado State University | 美國 | 408 | 266 | 351 | 201 |
紐約州立大學石溪分校 | Stony Brook University | 美國 | 416 | 195 | 301 | 301 |
紐約州立大學布法羅分校 | University at Buffalo | 美國 | 425 | 280 | 251 | 301 |
科羅拉多大學-丹佛 | University of Colorado at Denver | 美國 | 428 | 360 | 251 | 201 |
維克森林大學 | Wake Forest University | 美國 | 438 | 425 | 301 | 401 |
伊利諾伊理工學院 | Illinois Institute of Technology | 美國 | 443 | 729 | 351 | 801 |
華盛頓州立大學 | Washington State University | 美國 | 443 | 302 | 351 | 301 |
加州大學河濱分校 | University of California, Riverside | 美國 | 453 | 169 | 251 | 201 |
倫斯勒理工學院 | Rensselaer Polytechnic Institute | 美國 | 461 | 647 | 501 | 401 |
阿拉斯加大學-費爾班克斯 | University of Alaska - Fairbanks | 美國 | 467 | 771 | 401 | 501 |
愛荷華大學 | University of Iowa | 美國 | 467 | 174 | 251 | 201 |
杜蘭大學 | Tulane University | 美國 | 471 | 417 | 401 | 601 |
愛荷華州立大學 | Iowa State University | 美國 | 481 | 237 | 401 | 301 |
布蘭迪斯大學 | Brandeis University | 美國 | 497 | 320 | 251 | 301 |
科羅拉多礦業大學 | Colorado School of Mines | 美國 | 501 | 577 | 401 | 701 |
密蘇里科技大學 | Missouri University of Science & Technology | 美國 | 501 | 821 | 401 | 601 |
斯沃斯摩爾學院 | Swarthmore College | 美國 | 501 | - | - | 701 |
佛羅里達州立大學 | Florida State University | 美國 | 511 | 223 | 251 | 201 |
密蘇里大學 | Mizzou - University of Missouri | 美國 | 511 | 425 | 501 | 201 |
新學院大學 | The New School | 美國 | 521 | - | 801 | - |
德克薩斯大學-達拉斯 | The University of Texas at Dallas | 美國 | 521 | 308 | 351 | 301 |
波士頓學院 | Boston College | 美國 | 561 | 625 | 251 | 401 |
特拉華大學 | University of Delaware | 美國 | 581 | 346 | 301 | 201 |
馬薩諸塞大學波士頓分校 | University of Massachusetts Boston | 美國 | 581 | 417 | - | 901 |
理海大學 | Lehigh University | 美國 | 591 | 890 | 601 | 801 |
俄勒岡州立大學 | Oregon State University | 美國 | 601 | 295 | - | 201 |
圣路易斯大學 | Saint Louis University | 美國 | 601 | 701 | 501 | 401 |
佐治亞大學 | The University of Georgia | 美國 | 601 | 303 | 351 | 201 |
田納西大學 | The University of Tennessee, Knoxville | 美國 | 601 | 218 | 301 | 201 |
南佛羅里達大學 | University of South Florida | 美國 | 601 | 298 | 201 | 201 |
韋恩州立大學 | Wayne State University | 美國 | 601 | 361 | 401 | 401 |
衛斯理大學 | Wesleyan University | 美國 | 601 | - | - | - |
德雷塞爾大學 | Drexel University | 美國 | 651 | 354 | 351 | 301 |
新澤西理工大學 | New Jersey Institute of Technology | 美國 | 651 | 813 | 501 | 701 |
阿拉巴馬大學伯明翰分校 | University of Alabama at Birmingham | 美國 | 651 | 147 | - | 301 |
內布拉斯加大學-林肯 | University of Nebraska - Lincoln | 美國 | 651 | 367 | 401 | 201 |
美利堅大學 | American University | 美國 | 701 | 653 | 501 | - |
紐約城市大學 | City University of New York | 美國 | 701 | 701 | - | 401 |
史蒂文斯理工學院 | Stevens Institute of Technology | 美國 | 701 | 1202 | 601 | - |
新墨西哥大學-阿爾伯克基 | The University of New Mexico - Albuquerque | 美國 | 701 | 289 | 251 | 401 |
辛辛那提大學 | University of Cincinnati | 美國 | 701 | 191 | - | 201 |
肯塔基大學 | University of Kentucky | 美國 | 701 | 348 | 501 | 301 |
俄克拉荷馬大學 | University of Oklahoma | 美國 | 701 | 425 | - | 501 |
俄勒岡大學 | University of Oregon | 美國 | 701 | 244 | 351 | 301 |
南卡羅來納大學 | University of South Carolina | 美國 | 701 | 330 | 401 | 301 |
佛蒙特大學 | University of Vermont | 美國 | 701 | 482 | - | 401 |
弗吉尼亞聯邦大學 | Virginia Commonwealth University | 美國 | 701 | 417 | - | 201 |
克拉克大學 | Clark University | 美國 | 751 | - | 501 | - |
佛羅里達國際大學 | Florida International University | 美國 | 751 | 461 | 501 | 401 |
霍華德大學 | Howard University | 美國 | 751 | 736 | 251 | - |
密歇根理工大學 | Michigan Technological University | 美國 | 751 | 760 | - | 801 |
雪城大學 | Syracuse University | 美國 | 751 | 383 | 351 | 601 |
天普大學 | Temple University | 美國 | 751 | 303 | 301 | 501 |
丹佛大學 | University of Denver | 美國 | 751 | 817 | 401 | 901 |
休斯敦大學 | University of Houston | 美國 | 751 | 439 | 601 | 201 |
克拉克森大學 | Clarkson University | 美國 | 801 | 1344 | 801 | - |
克萊姆森大學 | Clemson University | 美國 | 801 | 689 | 801 | 601 |
威廉與瑪麗學院 | College of William and Mary | 美國 | 801 | 541 | 301 | - |
佐治亞州立大學 | Georgia State University | 美國 | 801 | 492 | 401 | 501 |
印第安納大學-印第安納波利斯 | Indiana University-Purdue University at Indianapolis | 美國 | 801 | 490 | - | 301 |
堪薩斯州立大學 | Kansas State University | 美國 | 801 | 456 | 801 | 401 |
路易斯安那州立大學 | Louisiana State University | 美國 | 801 | 425 | 601 | 501 |
芝加哥洛約拉大學 | Loyola University Chicago | 美國 | 801 | 861 | - | 901 |
俄克拉荷馬州立大學 | Oklahoma State University | 美國 | 801 | 616 | 501 | 601 |
羅格斯大學紐瓦克分校 | Rutgers University - Newark | 美國 | 801 | 600 | - | 901 |
南衛理公會大學 | Southern Methodist University | 美國 | 801 | 614 | - | 601 |
紐約州立大學奧爾巴尼分校 | State University of New York Albany | 美國 | 801 | 339 | 351 | 501 |
中佛羅里達大學 | University of Central Florida | 美國 | 801 | 417 | 601 | 301 |
哈特福德大學 | University of Hartford | 美國 | 801 | - | - | - |
愛達荷大學 | University of Idaho | 美國 | 801 | 881 | 601 | 501 |
路易斯維爾大學 | University of Louisville | 美國 | 801 | 577 | - | 701 |
馬里蘭大學巴爾的摩 | University of Maryland, Baltimore County | 美國 | 801 | 744 | 601 | 601 |
密西西比大學 | University of Mississippi | 美國 | 801 | 361 | - | - |
新罕布什爾大學 | University of New Hampshire | 美國 | 801 | 575 | - | 501 |
塔爾薩大學 | University of Tulsa | 美國 | 801 | 1187 | - | - |
懷俄明大學 | University of Wyoming | 美國 | 801 | 756 | 601 | 601 |
伍斯特理工學院 | Worcester Polytechnic Institute | 美國 | 801 | 1358 | 601 | - |
奧本大學 | Auburn University | 美國 | 1001 | 635 | 601 | 501 |
貝勒大學 | Baylor University | 美國 | 1001 | 376 | 801 | 601 |
紐約州立大學賓漢姆頓大學 | Binghamton University | 美國 | 1001 | 902 | 601 | 501 |
楊百翰大學 | Brigham Young University | 美國 | 1001 | 760 | - | 401 |
紐約城市大學 | City University of New York | 美國 | 1001 | 701 | - | 401 |
福特漢姆大學 | Fordham University | 美國 | 1001 | 1127 | - | - |
喬治梅森大學 | George Mason University | 美國 | 1001 | 453 | 251 | 201 |
肯特州立大學 | Kent State University | 美國 | 1001 | 738 | 801 | 501 |
馬凱特大學 | Marquette University | 美國 | 1001 | 1207 | 801 | - |
密西西比州立大學 | Mississippi State University | 美國 | 1001 | 895 | 1001 | 501 |
俄亥俄大學 | Ohio University | 美國 | 1001 | 679 | 601 | 501 |
羅切斯特理工 | Rochester Institute of Technology | 美國 | 1001 | 653 | 801 | - |
圣地亞哥州立大學 | San Diego State University | 美國 | 1001 | 610 | 601 | 501 |
西雅圖大學 | Seattle University | 美國 | 1001 | - | - | - |
德克薩斯理工大學 | Texas Tech University | 美國 | 1001 | 464 | 601 | 501 |
阿拉巴馬大學 | The University of Alabama | 美國 | 1001 | 470 | 601 | 501 |
德克薩斯大學-圣安東尼奧 | The University of Texas at San Antonio | 美國 | 1001 | 531 | 601 | 501 |
阿肯色大學 | University of Arkansas | 美國 | 1001 | 748 | 601 | 601 |
密蘇里大學堪薩斯城分校 | University of Missouri, Kansas City | 美國 | 1001 | 657 | - | - |
密蘇里大學圣路易斯分校 | University of Missouri-St Louis | 美國 | 1001 | 1211 | 601 | - |
蒙大拿大學 | University of Montana | 美國 | 1001 | 771 | 501 | 701 |
北德克薩斯大學 | University of North Texas | 美國 | 1001 | 653 | - | 401 |
羅德島大學 | University of Rhode Island | 美國 | 1001 | 709 | 601 | 901 |
圣地亞哥大學 | University of San Diego | 美國 | 1001 | - | - | - |
舊金山大學 | University of San Francisco | 美國 | 1001 | - | - | - |
太平洋大學 | University of the Pacific | 美國 | 1001 | - | - | - |
托萊多大學 | University of Toledo | 美國 | 1001 | 970 | 601 | 701 |
威斯康星大學-密爾沃基 | University of Wisconsin - Milwaukee | 美國 | 1001 | 531 | 601 | 601 |
猶他州立大學 | Utah State University | 美國 | 1001 | 712 | - | 401 |
西弗吉尼亞大學 | West Virginia University | 美國 | 1001 | 568 | - | 401 |
西密歇根大學 | Western Michigan University | 美國 | 1001 | 1211 | 1201 | - |
夏威夷大學希洛分校 | University of Hawaii at Hilo | 美國 | 1001 | - | - | - |
加利福尼亞州立理工大學-圣路易斯·奧比斯波 | California Polytechnic State University--San Luis Obispo | 美國 | 1201 | 983 | - | - |
中央密歇根大學 | Central Michigan University | 美國 | 1201 | 1306 | - | - |
克利夫蘭州立大學 | Cleveland State University | 美國 | 1201 | 1408 | - | - |
佛羅里達大西洋大學 | Florida Atlantic University | 美國 | 1201 | 1053 | 801 | 601 |
伊利諾伊州立大學 | Illinois State University | 美國 | 1201 | 1423 | - | - |
印第安納州立大學 | Indiana State University | 美國 | 1201 | - | - | - |
邁阿密大學 | Miami University | 美國 | 1201 | 1211 | - | - |
北亞利桑那大學 | Northern Arizona University | 美國 | 1201 | 625 | 501 | 401 |
諾瓦東南大學 | Nova Southeastern University | 美國 | 1201 | 870 | 301 | - |
波特蘭州立大學 | Portland State University | 美國 | 1201 | 947 | 801 | 701 |
舊金山州立大學 | San Francisco State University | 美國 | 1201 | 1175 | - | - |
孟斐斯大學 | The University of Memphis | 美國 | 1201 | 1015 | 801 | - |
德克薩斯大學阿靈頓分校 | The University of Texas at Arlington | 美國 | 1201 | 517 | 601 | 601 |
北卡羅來納大學夏洛特分校 | University of North Carolina at Charlotte | 美國 | 1201 | 701 | 801 | - |
北卡羅來納大學格林斯伯勒分校 | University of North Carolina at Greensboro | 美國 | 1201 | 1045 | 801 | 801 |
南阿拉巴馬大學 | University of South Alabama | 美國 | 1201 | 1492 | - | - |
德克薩斯大學埃爾帕索分校 | University of Texas at El Paso | 美國 | 1201 | 840 | 801 | 601 |
西華盛頓大學 | Western Washington University | 美國 | 1201 | - | - | - |
加州州立大學 - 洛杉磯 | California State University - Los Angeles | 美國 | 1201 | - | - | - |
洪堡州立大學 | Humboldt State University | 美國 | 1201 | - | - | - |
羅格斯大學卡姆登分校 | Rutgers University–Camden | 美國 | 1201 | - | - | - |
中央俄克拉荷馬大學 | University of Central Oklahoma | 美國 | 1201 | - | - | - |
加州州立大學-長灘 | California State University--Long Beach | 美國 | 1401 | 1565 | - | - |
奧爾巴尼醫學院 | Albany Medical College | 美國 | - | 1091 | - | - |
阿爾伯特愛因斯坦醫學院 | Albert Einstein College of Medicine | 美國 | - | - | - | 301 |
阿默斯特學院 | Amherst College | 美國 | - | - | - | 901 |
阿巴拉契亞州立大學 | Appalachian State University | 美國 | - | 1558 | - | - |
奧古斯塔大學 | Augusta University | 美國 | - | 833 | - | - |
球州立大學 | Ball State University | 美國 | - | 908 | - | - |
貝勒醫學院 | Baylor College of Medicine | 美國 | - | 135 | - | 151 |
博伊西州立大學 | Boise State University | 美國 | - | 1286 | - | - |
鮑靈格林州立大學 | Bowling Green State University | 美國 | - | 1423 | 1001 | - |
加州州立大學弗雷斯諾分校 | California State University--Fresno | 美國 | - | 738 | - | - |
加州州立大學富爾頓分校 | California State University--Fullerton | 美國 | - | 788 | - | - |
加州州立大學諾斯里奇分校 | California State University--Northridge | 美國 | - | 1207 | - | - |
查普曼大學 | Chapman University | 美國 | - | 1368 | 801 | - |
紐約城市大學-巴魯學院 | City University New York - Baruch College | 美國 | - | - | - | - |
查爾斯頓學院 | College of Charleston | 美國 | - | 1569 | - | - |
克雷頓大學 | Creighton University | 美國 | - | 1072 | 801 | - |
紐約城市大學研究生院和大學中心 | CUNY Graduate School and University Center | 美國 | - | - | - | 401 |
紐約城市大學亨特學院 | CUNY Hunter College | 美國 | - | - | - | 901 |
CUNY--研究生中心 | CUNY--Graduate Center | 美國 | - | - | - | - |
紐約市立大學亨特學院 | CUNY--Hunter College | 美國 | - | 1081 | - | - |
德保羅大學 | DePaul University | 美國 | - | 1422 | - | - |
杜肯大學 | Duquesne University | 美國 | - | 1659 | - | - |
東卡羅來納大學 | East Carolina University | 美國 | - | 1314 | - | - |
東田納西州立大學 | East Tennessee State University | 美國 | - | 1607 | - | - |
東弗吉尼亞醫學院 | Eastern Virginia Medical School | 美國 | - | 1237 | - | - |
安德里 - 里德爾航空大學 | Embry-Riddle Aeronautical University | 美國 | - | - | - | - |
佛羅里達農業機械大學 | Florida Agricultural and Mechanical University | 美國 | - | - | 801 | - |
佛羅里達理工學院 | Florida Institute of Technology | 美國 | - | 684 | 801 | - |
喬治亞南方大學 | Georgia Southern University | 美國 | - | 1401 | 1001 | - |
大谷州立大學 | Grand Valley State University | 美國 | - | - | 1201 | - |
哈弗福德學院 | Haverford College | 美國 | - | - | - | 901 |
霍夫斯特拉大學 | Hofstra University | 美國 | - | 1237 | 301 | - |
西奈山伊坎醫學院 | Icahn School of Medicine at Mount Sinai | 美國 | - | 57 | - | 101 |
詹姆斯·麥迪遜大學 | James Madison University | 美國 | - | 1739 | - | - |
洛馬琳達大學 | Loma Linda University | 美國 | - | 970 | - | - |
路易斯安那州立大學健康科學中心 | Louisiana State University Health Sciences Center | 美國 | - | 1667 | - | - |
路易斯安那州立大學健康科學中心 | Louisiana State University Health Sciences Center | 美國 | - | 1702 | - | - |
路易斯安那理工大學 | Louisiana Tech University | 美國 | - | 575 | - | - |
梅奧醫學院 | Mayo Clinic Alix School of Medicine | 美國 | - | - | - | 101 |
梅奧臨床醫學院 | Mayo Medical School | 美國 | - | - | - | - |
威斯康星醫學院 | Medical College of Wisconsin | 美國 | - | 607 | - | 501 |
南卡羅來納醫科大學 | Medical University of South Carolina | 美國 | - | 392 | - | 301 |
蒙大拿州立大學 | Montana State University | 美國 | - | 587 | 601 | 901 |
蒙特克萊爾州立大學 | Montclair State University | 美國 | - | 1167 | - | - |
摩根州立大學 | Morgan State University | 美國 | - | - | 1001 | - |
新墨西哥州采礦與技術研究所 | New Mexico Institute of Mining and Technology | 美國 | - | - | - | - |
新墨西哥州立大學 | New Mexico State University | 美國 | - | 821 | 801 | 701 |
紐約醫學院 | New York Medical College | 美國 | - | 804 | - | - |
紐約大學(坦頓) | New York University (Tandon) | 美國 | - | - | - | - |
北達科他州立大學 | North Dakota State University | 美國 | - | 1198 | - | - |
東北大學 | Northeastern University | 美國 | - | 176 | 168 | 201 |
北伊利諾伊大學 | Northern Illinois University | 美國 | - | 840 | 601 | - |
奧克蘭大學 | Oakland University | 美國 | - | 1342 | 1001 | - |
歐道明大學 | Old Dominion University | 美國 | - | 952 | 801 | 701 |
俄勒岡健康與科學大學 | Oregon Health & Science University | 美國 | - | 151 | 251 | 201 |
普渡大學西北分校 | Purdue University Northwest | 美國 | - | - | 1201 | - |
洛克菲勒大學 | Rockefeller University | 美國 | - | 89 | - | 42 |
羅文大學 | Rowan University | 美國 | - | 1607 | 1001 | - |
拉什大學 | Rush University | 美國 | - | 461 | 301 | 501 |
圣何塞州立大學 | San Jose State University | 美國 | - | 1418 | 1001 | - |
史密斯學院 | Smith College | 美國 | - | - | - | - |
南達科他州立大學 | South Dakota State University | 美國 | - | 1145 | - | 901 |
南伊利諾伊大學卡本代爾分校 | Southern Illinois University Carbondale | 美國 | - | 1061 | - | - |
紐約州立大學衛生科學中心-布魯克林 | State University of New York Health Science Center at Brooklyn | 美國 | - | - | - | 601 |
紐約州立大學環境科學與林業學院 | SUNY College of Environmental Science and Forestry | 美國 | - | 1195 | - | 801 |
紐約州立大學州立健康科學大學 | SUNY Downstate Health Sciences University | 美國 | - | 1506 | - | - |
紐約州立大學醫學院 | SUNY Upstate Medical University | 美國 | - | 1015 | - | 801 |
德州理工健康科學中心 | Texas A&M Health Science Center | 美國 | - | - | - | - |
德州基督教大學 | Texas Christian University | 美國 | - | 1335 | - | - |
德克薩斯州立大學 | Texas State University | 美國 | - | 1647 | 1001 | - |
德州理工大學健康科學中心 | Texas Tech University Health Sciences Center | 美國 | - | 1688 | - | - |
美國天主教大學 | The Catholic University of America | 美國 | - | 1024 | - | - |
阿克倫大學 | The University of Akron | 美國 | - | 977 | - | - |
康涅狄格大學衛生中心 | The University of Connecticut Health Center | 美國 | - | - | - | - |
德克薩斯大學衛生科學中心-休斯頓 | The University of Texas Health Science Center at Houston | 美國 | - | 266 | - | 301 |
德克薩斯大學衛生科學中心-圣安東尼奧 | The University of Texas Health Science Center at San Antonio | 美國 | - | 408 | - | 401 |
德克薩斯大學安德森腫瘤中心 | The University of Texas M. D. Anderson Cancer Center | 美國 | - | - | - | 67 |
德克薩斯大學醫學部-加爾維斯頓 | The University of Texas Medical Branch at Galveston | 美國 | - | - | - | 501 |
托馬斯杰斐遜大學 | Thomas Jefferson University | 美國 | - | 402 | - | 501 |
美國國防醫科大學 | Uniformed Services University of the Health Sciences | 美國 | - | 1045 | - | 801 |
聯合學院 | Union College | 美國 | - | - | - | - |
阿拉巴馬大學漢茨維爾分校 | University of Alabama in Huntsville | 美國 | - | 922 | 601 | - |
阿肯色大學-小石城 | University of Arkansas at Little Rock | 美國 | - | - | - | 901 |
阿肯色大學醫學院 | University of Arkansas for Medical Sciences | 美國 | - | 988 | - | 601 |
加州大學默塞德分校 | University of California, Merced | 美國 | - | 718 | 301 | 401 |
加州大學-舊金山 | University of California, San Francisco | 美國 | - | 11 | - | 20 |
科羅拉多大學安舒茲醫學校區 | University of Colorado Anschutz Medical Campus | 美國 | - | 176 | - | - |
科羅拉多大學科羅拉多斯普林斯分校 | University of Colorado Colorado Springs | 美國 | - | - | 1201 | - |
路易斯安那大學拉法葉分校 | University of Louisiana at Lafayette | 美國 | - | 1001 | - | - |
緬因大學 | University of Maine | 美國 | - | 855 | - | 401 |
馬里蘭大學環境科學中心 | University of Maryland Center for Environmental Science | 美國 | - | - | - | - |
馬里蘭大學-巴爾的摩 | University of Maryland, Baltimore | 美國 | - | 266 | - | 301 |
馬薩諸塞大學-洛厄爾 | University of Massachusetts Lowell | 美國 | - | 1141 | - | 901 |
馬薩諸塞大學醫學院 | University of Massachusetts Medical School - Worcester | 美國 | - | - | - | 201 |
麻省大學伍斯特分校 | University of Massachusetts Worcester | 美國 | - | 379 | - | - |
密西西比大學醫學中心 | University of Mississippi Medical Center | 美國 | - | - | - | - |
內布拉斯加大學醫學中心 | University of Nebraska Medical Center | 美國 | - | - | 501 | 701 |
內華達大學-拉斯維加斯 | University of Nevada - Las Vegas | 美國 | - | 824 | 801 | 501 |
內華達大學-里諾 | University of Nevada - Reno | 美國 | - | 799 | - | 501 |
新奧爾良大學 | University of New Orleans | 美國 | - | - | - | - |
北卡羅來納大學威爾明頓分校 | University of North Carolina Wilmington | 美國 | - | 1582 | 1201 | - |
北達科他大學 | University of North Dakota | 美國 | - | 1081 | - | - |
北佛羅里達大學 | University of North Florida | 美國 | - | - | - | - |
俄克拉荷馬大學健康科學中心 | University of Oklahoma Health Sciences Center | 美國 | - | 663 | - | - |
波多黎各大學-馬亞圭斯 | University of Puerto Rico--Mayaguez | 美國 | - | 988 | - | - |
