
2023年QS世界大學排名完整版已于2022年6月9日發布,新東方在線雅思為大家整理了2023QS世界大學排名榜單,今天帶來的是QS2023中國大學排名完整版,幫助大家更全面的了解院校排名!
中國大陸地區排名領先的變成了北京大學,首次沖至世界第12名,較去年攀升8名,也是亞洲排名第二的大學;
清華大學緊隨其后,上升3名來到第14名,亞洲第3名。
北京大學這次的進步歸功于其參與國際研究合作的比例高于全國平均水平:
與國內22.5%的數值相比,在北大發表的論文中,有33%通過跨國合作完成。
學校名稱 | 英文名 | 國家/地區 | QS | USNews | THE | ARWU |
北京大學 | Peking University | 中國 | 12 | 45 | 16 | 45 |
清華大學 | Tsinghua University | 中國 | 14 | 26 | 16 | 28 |
香港大學 | The University of Hong Kong | 中國香港 | 21 | 76 | 30 | 101 |
復旦大學 | Fudan University | 中國 | 34 | 141 | 60 | 77 |
香港中文大學 | Chinese University Hong Kong | 中國香港 | 38 | 82 | 49 | 101 |
香港科技大學 | The Hong Kong University of Science and Technology | 中國香港 | 40 | 105 | 66 | 201 |
浙江大學 | Zhejiang University | 中國 | 42 | 115 | 75 | 52 |
上海交通大學 | Shanghai Jiao Tong University | 中國 | 46 | 105 | 84 | 59 |
香港城市大學 | City University Hong Kong | 中國香港 | 54 | 141 | 151 | 151 |
香港理工大學 | The Hong Kong Polytechnic University | 中國香港 | 65 | 124 | 91 | 151 |
國立臺灣大學 | National Taiwan University | 中國臺灣 | 77 | 192 | 113 | 201 |
中國科學技術大學 | University of Science and Technology of China | 中國 | 94 | 110 | 88 | 63 |
南京大學 | Nanjing University | 中國 | 133 | 135 | 105 | 101 |
國立清華大學 | National Tsing Hua University | 中國臺灣 | 177 | 375 | 351 | 401 |
武漢大學 | Wuhan University | 中國 | 194 | 209 | 157 | 151 |
國立陽明大學 | National Yang Ming Chiao Tung University | 中國臺灣 | 202 | 587 | 301 | 401 |
同濟大學 | Tongji University | 中國 | 212 | 224 | 301 | 151 |
哈爾濱工業大學 | Harbin Institute of Technology | 中國 | 217 | 203 | 501 | 151 |
國立成功大學 | National Cheng Kung University | 中國臺灣 | 224 | 635 | 601 | 401 |
南方科技大學 | Southern University of Science & Technology | 中國 | 226 | 350 | 162 | 301 |
北京師范大學 | Beijing Normal University | 中國 | 262 | 295 | 251 | 201 |
中山大學 | Sun Yat-sen University | 中國 | 267 | 159 | 251 | 89 |
香港浸會大學 | Hong Kong Baptist University | 中國香港 | 281 | 610 | 401 | 801 |
西安交通大學 | Xi'an Jiaotong University | 中國 | 302 | 255 | 401 | 101 |
澳門大學 | University of Macau | 中國澳門 | 304 | 473 | 201 | 401 |
華中科技大學 | Huazhong University of Science and Technology | 中國 | 306 | 176 | 181 | 101 |
天津大學 | Tianjin University | 中國 | 307 | 308 | 401 | 151 |
國立臺灣科技大學 | National Taiwan University of Science and Technology | 中國臺灣 | 327 | 870 | 601 | 901 |
國立臺灣師范大學 | National Taiwan Normal University | 中國臺灣 | 332 | 1011 | 601 | 901 |
北京理工大學 | Beijing Institute of Technology | 中國 | 355 | 361 | 601 | 151 |
南開大學 | Nankai University | 中國 | 378 | 289 | 301 | 201 |
臺北醫科大學 | Taipei Medical University | 中國臺灣 | 384 | 902 | 201 | 701 |
東北大學 | Northeastern University | 中國 | 388 | 668 | 168 | - |
山東大學 | Shandong University | 中國 | 396 | 399 | - | 151 |
四川大學 | Sichuan University | 中國 | 406 | 354 | 401 | 151 |
華南理工大學 | South China University of Technology | 中國 | 406 | 250 | 401 | 151 |
上海大學 | Shanghai University | 中國 | 422 | 456 | 601 | 201 |
廈門大學 | Xiamen University | 中國 | 422 | 278 | 401 | 201 |
國立中山大學 | National Sun Yat-Sen University | 中國臺灣 | 428 | 967 | 801 | 601 |
北京科技大學 | University of Science & Technology Beijing | 中國 | 428 | 464 | 801 | 201 |
國立臺北科技大學 | National Taipei University of Technology | 中國臺灣 | 436 | 1122 | 1001 | - |
北京航空航天大學 | Beihang University | 中國 | 443 | 266 | 501 | 201 |
東南大學 | Southeast University | 中國 | 461 | 255 | 501 | 151 |
長庚大學 | Chang Gung University | 中國臺灣 | 475 | 1029 | 801 | 401 |
吉林大學 | Jilin University | 中國 | 497 | 448 | 1001 | 151 |
中南大學 | Central South University | 中國 | 499 | 236 | 301 | 151 |
北京化工大學 | Beijing University of Chemical Technology | 中國 | 521 | 473 | 501 | 301 |
中國石油大學(北京) | China University of Petroleum (Beijing) | 中國 | 541 | - | 801 | 601 |
華東師范大學 | East China Normal University | 中國 | 541 | 371 | 301 | 301 |
西北工業大學 | Northwestern Polytechnical University | 中國 | 551 | 425 | 501 | 151 |
大連理工大學 | Dalian University of Technology | 中國 | 561 | 387 | 601 | 301 |
中國電子科技大學 | University of Electronic Science and Technology of China | 中國 | 561 | 272 | 501 | 151 |
澳門科技大學 | Macau University of Science & Technology | 中國澳門 | 581 | 1029 | 251 | 601 |
國立中央大學 | National Central University | 中國臺灣 | 581 | 724 | 1001 | 801 |
深圳大學 | Shenzhen University | 中國 | 581 | 327 | 351 | 201 |
中國農業大學 | China Agricultural University | 中國 | 591 | 379 | 601 | 201 |
湖南大學 | Hunan University | 中國 | 591 | 195 | 401 | 201 |
華東理工大學 | East China University of Science and Technology | 中國 | 601 | 625 | 801 | 301 |
香港嶺南大學 | Lingnan University, Hong Kong | 中國香港 | 601 | - | - | - |
南京科技大學 | Nanjing University of Science & Technology | 中國 | 601 | 537 | - | 301 |
國立政治大學 | National Chengchi University | 中國臺灣 | 601 | 1418 | 1001 | - |
中國人民大學 | Renmin (People's) University of China | 中國 | 601 | 525 | 601 | 601 |
中國地質大學 | China University of Geosciences | 中國 | 651 | 314 | - | - |
重慶大學 | Chongqing University | 中國 | 651 | 448 | 601 | 201 |
國立中興大學 | National Chung Hsing University | 中國臺灣 | 651 | 1160 | 1201 | 901 |
蘇州大學 | Soochow University | 中國 | 651 | 327 | 601 | 151 |
暨南大學 | Jinan University | 中國 | 701 | 681 | 601 | 401 |
北京工業大學 | Beijing University of Technology | 中國 | 751 | 701 | 1001 | 401 |
蘭州大學 | Lanzhou University | 中國 | 751 | 559 | - | 301 |
北京外國語大學 | Beijing Foreign Studies University | 中國 | 801 | - | - | - |
北京交通大學 | Beijing Jiaotong University | 中國 | 801 | 596 | 1001 | 401 |
北京中醫藥大學 | Beijing University of Chinese Medicine | 中國 | 801 | 1501 | - | - |
北京郵電大學 | Beijing University of Posts | 中國 | 801 | 760 | - | 601 |
長榮基督教大學 | Chang Jung Christian University | 中國臺灣 | 801 | - | - | - |
中國礦業大學 | China University of Mining | 中國 | 801 | 577 | 801 | 401 |
東華大學 | Donghua University | 中國 | 801 | 744 | 801 | 601 |
哈爾濱工程大學 | Harbin Engineering University | 中國 | 801 | 760 | - | 501 |
南京農業大學 | Nanjing Agricultural University | 中國 | 801 | 531 | - | 301 |
南京航空航天大學 | Nanjing University of Aeronautics and Astronautics | 中國 | 801 | 712 | 1001 | 301 |
國立中正大學 | National Chung Cheng University | 中國臺灣 | 801 | 1652 | 1201 | - |
西北農林科技大學 | NorthWest A&F University | 中國 | 801 | 613 | 801 | 501 |
西北大學 | Northwest University | 中國 | 801 | 817 | 1001 | 601 |
武漢理工大學 | Wuhan University of Technology | 中國 | 801 | 371 | 801 | 301 |
鄭州大學 | Zhengzhou University | 中國 | 801 | 510 | - | 301 |
臺灣亞洲大學 | Asia University | 中國臺灣 | 1001 | 1506 | 501 | 801 |
華中農業大學 | Huazhong Agricultural University | 中國 | 1001 | 531 | 601 | 301 |
江南大學 | Jiangnan University | 中國 | 1001 | 647 | - | 501 |
南京師范大學 | Nanjing Normal University | 中國 | 1001 | 855 | 801 | 401 |
國立臺灣海洋大學 | National Taiwan Ocean University | 中國臺灣 | 1001 | 1647 | 1201 | - |
中國海洋大學 | Ocean University of China | 中國 | 1001 | 720 | 1001 | 301 |
上海外國語大學 | Shanghai International Studies University | 中國 | 1001 | - | - | - |
西交利物浦大學 | Xi'an Jiaotong-Liverpool University | 中國 | 1001 | 1292 | 601 | - |
中國政法大學 | China University of Political Science and Law | 中國 | 1201 | - | - | - |
中原大學 | Chung Yuan Christian University | 中國臺灣 | 1201 | 1519 | 1001 | - |
逢甲大學 | Feng Chia University | 中國臺灣 | 1201 | 1672 | 1201 | - |
輔仁天主教大學 | Fu Jen Catholic University | 中國臺灣 | 1201 | 1506 | 1001 | - |
河海大學 | Hohai University | 中國 | 1201 | 684 | - | 501 |
國立東華大學 | National Dong Hwa University | 中國臺灣 | 1201 | 1676 | 1001 | - |
國立臺北大學 | National Taipei University | 中國臺灣 | 1201 | - | 1201 | - |
上海師范大學 | Shanghai Normal University | 中國 | 1201 | 1175 | - | 901 |
上海財經大學 | Shanghai University of Finance | 中國 | 1201 | 967 | 801 | 701 |
蘇州大學(臺灣) | Soochow University (Taiwan) | 中國臺灣 | 1201 | - | - | - |
西南大學 | Southwest University | 中國 | 1201 | 760 | - | 501 |
淡江大學 | Tamkang University | 中國臺灣 | 1201 | 1440 | 1201 | - |
東海大學 | Tunghai University | 中國臺灣 | 1201 | - | 1201 | - |
對外經濟貿易大學 | University of International Business and Economics | 中國 | 1201 | - | 501 | - |
元澤大學 | Yuan Ze University | 中國臺灣 | 1201 | - | 1201 | - |
空軍軍醫大學 | Air Force Medical University | 中國 | - | - | - | 701 |
安徽農業大學 | Anhui Agricultural University | 中國 | - | 1460 | - | - |
安徽醫科大學 | Anhui Medical University | 中國 | - | 1460 | - | 701 |
安徽師范大學 | Anhui Normal University | 中國 | - | 1531 | - | - |
安徽大學 | Anhui University | 中國 | - | 1184 | - | 601 |
安徽工業大學 | Anhui University of Technology | 中國 | - | 1429 | - | 901 |
陸軍醫科大學 | Army Medical University | 中國 | - | - | - | 601 |
北京林業大學 | Beijing Forestry University | 中國 | - | 994 | 1001 | 801 |
渤海大學 | Bohai University | 中國 | - | 988 | - | - |
首都醫科大學 | Capital Medical University | 中國 | - | 1029 | 501 | 301 |
首都師范大學 | Capital Normal University | 中國 | - | 1339 | - | - |
華中師范大學 | Central China Normal University | 中國 | - | 484 | - | 501 |
中央財經大學 | Central University of Finance and Economics | 中國 | - | 1418 | 1001 | - |
長庚科技大學 | Chang Gung University of Science and Technology | 中國臺灣 | - | - | 1201 | - |
長安大學 | Chang'an University | 中國 | - | 994 | - | 801 |
長沙科技大學 | Changsha University of Science & Technology | 中國 | - | 548 | - | 701 |
常州大學 | Changzhou University | 中國 | - | 1440 | - | 801 |
朝陽工業大學 | Chaoyang University of Technology | 中國臺灣 | - | - | 1201 | - |
成都大學 | Chengdu University | 中國 | - | - | 1001 | - |
中國吉良大學 | China Jiliang University | 中國 | - | 1659 | - | - |
中國醫科大學 | China Medical University | 中國 | - | 1072 | - | - |
中國醫科大學(沈陽) | China Medical University (Shenyang) | 中國 | - | - | - | 501 |
中國醫藥大學 | China Medical University (Taichung) | 中國臺灣 | - | 771 | 301 | 201 |
中國藥科大學 | China Pharmaceutical University | 中國 | - | 954 | 1001 | 801 |
中國三峽大學 | China Three Gorges University | 中國 | - | 1565 | - | 901 |
中國地質大學(北京) | China University of Geosciences (Beijing) | 中國 | - | - | 801 | 401 |
中國地質大學(武漢) | China University of Geosciences (Wuhan) | 中國 | - | - | 801 | 301 |
中國礦業大學(北京) | China University of Mining and Technology (Beijing) | 中國 | - | - | - | 701 |
中國石油大學 | China University of Petroleum | 中國 | - | 516 | - | 401 |
中國石油大學(華東) | China University of Petroleum (East China) | 中國 | - | - | 1001 | - |
重慶醫科大學 | Chongqing Medical University | 中國 | - | 1519 | - | 701 |
重慶郵電大學 | Chongqing University of Posts & Telecommunications | 中國 | - | 1350 | - | - |
中山醫科大學 | Chung Shan Medical University | 中國臺灣 | - | 1544 | - | - |
大連海事大學 | Dalian Maritime University | 中國 | - | 1434 | - | 701 |
大連醫科大學 | Dalian Medical University | 中國 | - | 1470 | - | 901 |
佛山大學 | Foshan University | 中國 | - | 1506 | - | 801 |
第四軍醫大學 | Fourth Military Medical University | 中國 | - | 1396 | - | - |
福建農業 | Fujian Agriculture | 中國 | - | - | - | - |
福建農林大學 | Fujian Agriculture and Forestry University | 中國 | - | 788 | - | 701 |
福建醫科大學 | Fujian Medical University | 中國 | - | 1711 | - | 701 |
福建師范大學 | Fujian Normal University | 中國 | - | 1072 | - | 701 |
福州大學 | Fuzhou University | 中國 | - | 619 | 801 | 301 |
廣東醫科大學 | Guangdong Medical University | 中國 | - | 1721 | - | - |
廣東工業大學 | Guangdong University of Technology | 中國 | - | 797 | 601 | 301 |
廣西師范大學 | Guangxi Normal University | 中國 | - | 1614 | - | - |
廣西大學 | Guangxi University | 中國 | - | 1132 | 1001 | 701 |
廣州醫科大學 | Guangzhou Medical University | 中國 | - | 1251 | - | 601 |
廣州大學 | Guangzhou University | 中國 | - | 619 | 601 | 501 |
廣州中醫藥大學 | Guangzhou University of Chinese Medicine | 中國 | - | 1452 | - | - |
桂林電子科技大學 | Guilin University of Electronic Technology | 中國 | - | 1607 | - | - |
貴州大學 | Guizhou University | 中國 | - | 1408 | - | 801 |
海南大學 | Hainan University | 中國 | - | 1211 | - | - |
杭州電子科技大學 | Hangzhou Dianzi University | 中國 | - | 1157 | - | 601 |
杭州師范大學 | Hangzhou Normal University | 中國 | - | 1127 | - | - |
哈爾濱醫科大學 | Harbin Medical University | 中國 | - | 1035 | - | 801 |
河北醫科大學 | Hebei Medical University | 中國 | - | - | - | 901 |
河北工業大學 | Hebei University of Technology | 中國 | - | 1618 | - | 801 |
合肥工業大學 | Hefei University of Technology | 中國 | - | 790 | - | 501 |
黑龍江大學 | Heilongjiang University | 中國 | - | 1594 | - | - |
河南師范大學 | Henan Normal University | 中國 | - | 1534 | - | 801 |
河南理工大學 | Henan Polytechnic University | 中國 | - | 1597 | - | - |
河南大學 | Henan University | 中國 | - | 1007 | - | 701 |
河南工業大學 | Henan University of Technology | 中國 | - | 1654 | - | - |
香港教育學院 | Hong Kong Institute of Education | 中國香港 | - | - | - | - |
華僑大學 | Huaqiao University | 中國 | - | 1452 | 1001 | - |
湖北大學 | Hubei University | 中國 | - | 1230 | - | - |
湖北工業大學 | Hubei University of Technology | 中國 | - | 1344 | - | - |
湖南農業大學 | Hunan Agricultural University | 中國 | - | 1127 | - | - |
湖南師范大學 | Hunan Normal University | 中國 | - | 1452 | - | 601 |
湖南科技大學 | Hunan University of Science & Technology | 中國 | - | 988 | - | - |
內蒙古大學 | Inner Mongolia University | 中國 | - | 1562 | - | - |
義壽大學 | I-Shou University | 中國臺灣 | - | 1749 | 1201 | - |
江漢大學 | Jianghan University | 中國 | - | - | 1001 | - |
江蘇師范大學 | Jiangsu Normal University | 中國 | - | 940 | 801 | - |
江蘇大學 | Jiangsu University | 中國 | - | 940 | 801 | 301 |
江蘇科技大學 | Jiangsu University of Science & Technology | 中國 | - | 1141 | - | - |
江西師范大學 | Jiangxi Normal University | 中國 | - | 1492 | - | - |
高雄醫科大學 | Kaohsiung Medical University | 中國臺灣 | - | 1175 | 1001 | 701 |
昆明科技大學 | Kunming University of Science and Technology | 中國 | - | 1270 | 1201 | 701 |
遼寧大學 | Liaoning University | 中國 | - | 1647 | - | - |
遼寧工業大學 | Liaoning University of Technology | 中國 | - | - | - | 901 |
明池科技大學 | Ming Chi University of Technology | 中國臺灣 | - | - | 1201 | - |
明傳大學 | Ming Chuan University | 中國臺灣 | - | - | 1201 | - |
南昌大學 | Nanchang University | 中國 | - | 771 | - | 301 |
南京林業大學 | Nanjing Forestry University | 中國 | - | 967 | - | 601 |
南京醫科大學 | Nanjing Medical University | 中國 | - | 804 | 601 | 301 |
南京理工大學 | Nanjing Tech University | 中國 | - | - | 801 | 301 |
南京中醫藥大學 | Nanjing University of Chinese Medicine | 中國 | - | 1350 | - | 901 |
南京信息工程大學 | Nanjing University of Information Science & Technology | 中國 | - | 484 | 801 | 401 |
南京郵電大學 | Nanjing University of Posts & Telecommunications | 中國 | - | 899 | - | 601 |
南京工業大學 | Nanjing University of Technology | 中國 | - | 624 | - | - |
南通大學 | Nantong University | 中國 | - | 1429 | - | 801 |
國立彰化教育大學 | National Changhua University of Education | 中國臺灣 | - | - | 1201 | - |
國立暨南大學 | National Chi Nan University | 中國臺灣 | - | - | 1201 | - |
國立交通大學 | National Chiao Tung University | 中國臺灣 | - | - | - | - |
國立嘉義大學 | National Chiayi University | 中國臺灣 | - | - | 1201 | - |
國立欽幾工業大學 | National Chin-Yi University of Technology | 中國臺灣 | - | - | 1201 | - |
國立宜蘭大學 | National Ilan University | 中國臺灣 | - | - | 1201 | - |
國立高雄科技大學 | National Kaohsiung University of Science & Technology | 中國臺灣 | - | 1747 | - | - |
國立聯合大學 | National United University | 中國臺灣 | - | - | 1201 | - |
國防科技大學 | National University of Defence Technology - China | 中國 | - | 983 | - | 601 |
國立高雄大學 | National University of Kaohsiung | 中國臺灣 | - | - | 1201 | - |
國立云林科技大學 | National Yunlin University of Science and Technology | 中國臺灣 | - | 1730 | 1001 | - |
寧波大學 | Ningbo University | 中國 | - | 1319 | - | 701 |
華北電力大學 | North China Electric Power University | 中國 | - | 813 | 1001 | 701 |
華北科技大學 | North China University of Science & Technology | 中國 | - | 1519 | - | - |
東北農業大學 | Northeast Agricultural University - China | 中國 | - | 1254 | - | - |
東北林業大學-中國 | Northeast Forestry University - China | 中國 | - | 1582 | - | - |
東北師范大學 | Northeast Normal University | 中國 | - | 1068 | 801 | 901 |
東北大學(沈陽) | Northeastern University (Shenyang) | 中國 | - | - | - | 301 |
北京協和醫學院 | Peking Union Medical College | 中國 | - | 744 | - | 201 |
齊魯工業大學 | Qilu University of Technology | 中國 | - | 1573 | - | 901 |
青島農業大學 | Qingdao Agricultural University | 中國 | - | 1601 | - | - |
青島大學 | Qingdao University | 中國 | - | 940 | 801 | 401 |
青島科技大學 | Qingdao University of Science & Technology | 中國 | - | 1254 | - | 801 |
曲阜師范大學 | Qufu Normal University | 中國 | - | 809 | - | 701 |
第二軍醫大學 | Second Military Medical University | 中國 | - | 1385 | - | - |
陜西師范大學 | Shaanxi Normal University | 中國 | - | 895 | - | 501 |
山東農業大學 | Shandong Agricultural University | 中國 | - | 1219 | - | 901 |
山東第一醫科大學 | Shandong First Medical University | 中國 | - | - | - | 901 |
山東第一醫科大學和山東醫學科學院 | Shandong First Medical University & Shandong Academy of Medical Sciences | 中國 | - | 1554 | - | - |
山東師范大學 | Shandong Normal University | 中國 | - | 771 | - | 601 |
山東科技大學 | Shandong University of Science & Technology | 中國 | - | 405 | - | 401 |
上海海事大學 | Shanghai Maritime University | 中國 | - | 1225 | 1001 | - |
上海海洋大學 | Shanghai Ocean University | 中國 | - | 1501 | - | - |
上海科技大學 | Shanghai Tech University | 中國 | - | 495 | - | 401 |
上海中醫藥大學 | Shanghai University of Traditional Chinese Medicine | 中國 | - | 1390 | - | - |
汕頭大學 | Shantou University | 中國 | - | 1390 | 801 | 801 |
山西大學 | Shanxi University | 中國 | - | 1145 | - | 601 |
沉陽藥科大學 | Shenyang Pharmaceutical University | 中國 | - | 1579 | - | - |
四川農業大學 | Sichuan Agricultural University | 中國 | - | 1180 | - | 801 |
四川師范大學 | Sichuan Normal University | 中國 | - | 1301 | - | - |
南方中央民族大學 | South Central University for Nationalities | 中國 | - | 1676 | - | - |
華南農業大學 | South China Agricultural University | 中國 | - | 738 | - | 401 |
華南師范大學 | South China Normal University | 中國 | - | 1029 | 801 | 501 |
南方醫科大學 | Southern Medical University | 中國 | - | 933 | 401 | 401 |
西南交通大學 | Southwest Jiaotong University | 中國 | - | 701 | 1001 | 501 |
西南石油大學 | Southwest Petroleum University | 中國 | - | 1353 | 1201 | 901 |
西南財經大學-中國 | Southwestern University of Finance & Economics - China | 中國 | - | 890 | 501 | 801 |
太原理工大學 | Taiyuan University of Technology | 中國 | - | 1434 | - | 501 |
香港中文大學(深圳) | The Chinese University of Hong Kong, Shenzhen | 中國 | - | - | - | 801 |
香港教育大學 | The Education University of Hong Kong | 中國香港 | - | 886 | - | 801 |
海軍軍醫大學 | The Second Military Medical University | 中國 | - | - | - | 701 |
第三軍醫大學 | Third Military Medical University | 中國 | - | 1233 | - | - |
天津醫科大學 | Tianjin Medical University | 中國 | - | 1127 | - | 601 |
天津工業大學 | Tianjin Polytechnic University | 中國 | - | 1358 | - | - |
天津理工大學 | Tianjin University of Technology | 中國 | - | 1202 | - | - |
天津科技大學 | Tianjin University Science & Technology | 中國 | - | 1497 | - | - |
慈濟大學 | Tzu Chi University | 中國臺灣 | - | - | 1201 | - |
中國科學院大學 | University of Chinese Academy of Sciences | 中國 | - | 159 | - | - |
濟南大學 | University of Jinan | 中國 | - | 1149 | - | 701 |
上海理工大學 | University of Shanghai for Science | 中國 | - | 938 | 1201 | 601 |
華南大學 | University of South China | 中國 | - | 1691 | 1201 | - |
溫州醫科大學 | Wenzhou Medical University | 中國 | - | 1344 | 601 | 501 |
溫州大學 | Wenzhou University | 中國 | - | 1401 | 601 | - |
西湖大學 | Westlake University | 中國 | - | - | - | 801 |
武漢工程學院 | Wuhan Institute of Technology | 中國 | - | 902 | - | - |
武漢科技大學 | Wuhan University of Science & Technology | 中國 | - | 1095 | - | 901 |
西安建筑科技大學 | Xi'an University of Architecture & Technology | 中國 | - | 1358 | - | - |
西安工業大學 | Xi'an University of Technology | 中國 | - | 1304 | - | 601 |
湘潭大學 | Xiangtan University | 中國 | - | 1024 | 1001 | - |
西安電子科技大學 | Xidian University | 中國 | - | 729 | 801 | 401 |
新疆大學 | Xinjiang University | 中國 | - | 1452 | - | - |
延邊大學 | Yanbian University | 中國 | - | 1654 | - | - |
長江大學 | Yangtze University | 中國 | - | 1642 | - | - |
揚州大學 | Yangzhou University | 中國 | - | 1091 | 1001 | 401 |
燕山大學 | Yanshan University | 中國 | - | 1358 | 1201 | 801 |
煙臺大學 | Yantai University | 中國 | - | 1540 | - | 901 |
云南大學 | Yunnan University | 中國 | - | 1157 | - | 501 |
浙江農林大學 | Zhejiang A&F University | 中國 | - | 1254 | - | - |
浙江工商大學 | Zhejiang Gongshang University | 中國 | - | 1247 | - | - |
浙江師范大學 | Zhejiang Normal University | 中國 | - | 696 | 501 | 701 |
浙江科技大學 | Zhejiang Sci-Tech University | 中國 | - | 1306 | - | - |
浙江財經大學 | Zhejiang University of Finance and Economics | 中國 | - | - | 801 | - |
浙江工業大學 | Zhejiang University of Technology | 中國 | - | 790 | 1001 | 501 |
安徽科技大學 | Anhui University of Science and Technology | 中國 | - | 1623 | - | - |
北京工商大學 | Beijing Technology and Business University | 中國 | - | 1534 | - | - |
中南林業科技大學 | Central South University of Forestry and Technology | 中國 | - | 1429 | - | - |
長春理工大學 | Changchun University of Science and Technology | 中國 | - | 1742 | - | - |
成都工業大學 | Chengdu University of Technology | 中國 | - | 1531 | - | - |
重慶師范大學 | Chongqing Normal University | 中國 | - | 1626 | - | - |
重慶工業大學 | Chongqing University of Technology | 中國 | - | 1667 | - | - |
東莞理工大學 | Dongguan University of Technology | 中國 | - | 1385 | - | - |
廣東海洋大學 | Guangdong Ocean University | 中國 | - | 1659 | - | - |
廣西醫科大學 | Guangxi Medical University | 中國 | - | 1698 | - | - |
桂林工業大學 | Guilin University of Technology | 中國 | - | 1706 | - | - |
貴州醫科大學 | Guizhou Medical University | 中國 | - | 1728 | - | - |
哈爾濱科技大學 | Harbin University of Science and Technology | 中國 | - | 1552 | - | - |
河北農業大學 | Hebei Agricultural University | 中國 | - | 1694 | - | - |
河北大學 | Hebei University | 中國 | - | 1688 | - | - |
河南農業大學 | Henan Agricultural University | 中國 | - | 1681 | - | - |
河南科技大學 | Henan University of Science and Technology | 中國 | - | 1460 | - | - |
湖州大學 | Huzhou University | 中國 | - | 1353 | - | - |
更多院校排名,同學們可以移步QS官網進行查看!
本文關鍵字: QS2023中國大學排名 QS世界大學排名
資料下載
雅思寫作高頻詞匯PDF下載
發布時間:2023-08-26添加新東方在線雅思助教號
回復【200】獲取
590組雅思閱讀寫作必背短語PDF版下載
發布時間:2023-08-09添加新東方在線雅思助教號
回復【590】獲取
雅思學術詞匯搭配表PDF版下載
發布時間:2023-08-04添加新東方在線雅思助教號
回復【ACL】獲取
雅思口語part3結構策略PDF版下載
發布時間:2023-08-04添加新東方在線雅思助教號
回復【Part3】獲取
雅思聽力高頻場景詞PDF版下載
發布時間:2023-08-09添加新東方在線雅思助教號
回復【高頻詞】獲取
雅思口語Part2答案示范15篇PDF下載
發布時間:2023-07-26添加新東方在線雅思助教號
回復【P2】獲取
雅思小作文35組必備表達PDF下載
發布時間:2023-07-26添加新東方在線雅思助教號
回復【35】獲取
雅思閱讀高頻短語PDF下載
發布時間:2023-07-20添加新東方在線雅思助教號
回復【短語】獲取
200組雅思寫作高頻詞匯PDF下載
發布時間:2023-07-20添加新東方在線雅思助教號
回復【200】獲取
雅思寫作話題詞匯PDF下載
發布時間:2023-07-16添加新東方在線雅思助教號
回復【話題】獲取
50組雅思口語同義替換詞PDF下載
發布時間:2023-07-10添加新東方在線雅思助教號
回復【替換】獲取
雅思寫作大作文精選題目101PDF下載
發布時間:2023-07-09添加新東方在線雅思助教號
回復【101】獲取
雅思口語核心300詞PDF下載
發布時間:2023-06-23添加新東方在線雅思助教號
回復【300】獲取
雅思閱讀分類詞匯PDF下載
發布時間:2023-06-17添加新東方在線雅思助教號
回復【分類詞】獲取
雅思口語必備習語PDF下載
發布時間:2023-06-17添加新東方在線雅思助教號
回復【習語】獲取
雅思小作文常用詞匯66詞PDF下載
發布時間:2023-06-16添加新東方在線雅思助教號
回復【66】獲取
雅思口語常見功能結構109句PDF下載
發布時間:2023-06-08添加新東方在線雅思助教號
回復【109】獲取
10年雅思寫作題庫PDF下載
發布時間:2023-06-08添加新東方在線雅思助教號
回復【寫作話題】獲取
雅思圖表作文精選套句50句PDF下載
發布時間:2023-05-28添加新東方在線雅思助教號
回復【50】獲取
雅思寫作99組高頻詞匯PDF資料
發布時間:2023-05-28添加新東方在線雅思助教號
回復【99】獲取
2023年5月雅思口語新題題庫PDF版本
發布時間:2023-05-14添加新東方在線雅思助教號
回復【新題】獲取
2023年5-8月雅思口語新題題庫與解析PDF版本
發布時間:2023-05-06關注新東方在線考雅課程中心服務號
回復【新題】獲取
雅思聽力考點詞匯PDF資料
發布時間:2023-04-27添加新東方在線雅思助教號
回復【考點詞】獲取
雅思聽力機經詞匯PDF資料
發布時間:2023-04-24添加新東方在線雅思助教號
回復【TL】獲取
雅思口語Part1常見話題語料庫PDF資料
發布時間:2023-04-20添加新東方在線雅思助教號
