
劍5-17免費正版真題




2023年QS世界大學排名完整版已于2022年6月9日發布,新東方在線雅思為大家整理了2023QS世界大學英國排名榜單,今天帶來的是QS2023英國大學排名完整版,幫助大家更全面的了解院校排名!
英國劍橋大學時隔8年再次奪回TOP 2的位置,超過英國牛津大學(第3名)稱為英國頂尖院校;帝國理工學院則較去年上升了一名,位列第6;倫敦大學學院UCL保持在世界第8位。
愛丁堡大學表現出眾,近年排名一路飆升,今年超過了美國普林斯頓大學來到第15名的位置。
前50名中還有曼徹斯特大學(28名)、倫敦國王學院(37名)。利茲大學今年表現亮眼,猶如一匹黑馬,從去年的92名一路飆升到今年的第86名。
學校名稱 | 英文名 | 國家/地區 | QS | USNews | THE | ARWU |
---|---|---|---|---|---|---|
劍橋大學 | University of Cambridge | 英國 | 2 | 8 | 5 | 3 |
牛津大學 | University of Oxford | 英國 | 4 | 5 | 1 | 7 |
倫敦帝國學院 | Imperial College London | 英國 | 6 | 20 | 12 | 25 |
倫敦大學學院 | University College London(UCL) | 英國 | 8 | 16 | 18 | 17 |
愛丁堡大學 | The University of Edinburgh | 英國 | 15 | 32 | 30 | 38 |
曼徹斯特大學 | The University of Manchester | 英國 | 28 | 58 | 50 | 35 |
倫敦國王學院 | King's College London | 英國 | 37 | 33 | 35 | 47 |
倫敦政治經濟學院 | London School of Economics and Political Science | 英國 | 56 | 230 | 27 | 151 |
布里斯托大學 | University of Bristol | 英國 | 61 | 92 | 92 | 78 |
華威大學 | University of Warwick | 英國 | 64 | 144 | 78 | 101 |
南安普頓大學 | University of Southampton | 英國 | 78 | 97 | 124 | 151 |
格拉斯哥大學 | University of Glasgow | 英國 | 81 | 84 | 86 | 151 |
利茲大學 | University of Leeds | 英國 | 86 | 149 | 127 | 101 |
伯明翰大學 | University of Birmingham | 英國 | 91 | 91 | 105 | 101 |
達勒姆大學 | Durham University | 英國 | 92 | 263 | 162 | 301 |
謝菲爾德大學 | The University of Sheffield | 英國 | 96 | 135 | 110 | 101 |
圣安德魯斯大學 | University of St Andrews | 英國 | 96 | 342 | 201 | 301 |
諾丁漢大學 | University of Nottingham | 英國 | 114 | 151 | 141 | 101 |
紐卡斯爾大學 | Newcastle University | 英國 | 122 | 156 | 146 | 201 |
倫敦大學瑪麗皇后學院 | Queen Mary University of London | 英國 | 125 | 110 | 117 | 201 |
蘭開斯特大學 | Lancaster University | 英國 | 146 | 187 | 122 | 301 |
約克大學 | University of York | 英國 | 162 | 260 | 169 | 401 |
埃克塞特大學 | University of Exeter | 英國 | 163 | 163 | 143 | 151 |
卡迪夫大學 | Cardiff University | 英國 | 166 | 166 | 189 | 151 |
巴斯大學 | University of Bath | 英國 | 179 | 412 | 201 | 301 |
利物浦大學 | University of Liverpool | 英國 | 190 | 155 | 178 | 101 |
阿伯丁大學 | University of Aberdeen | 英國 | 220 | 253 | 158 | 201 |
雷丁大學 | University of Reading | 英國 | 229 | 330 | 201 | 301 |
貝爾法斯特女王大學 | Queen's University Belfast | 英國 | 233 | 308 | 201 | 401 |
薩塞克斯大學 | University of Sussex | 英國 | 240 | 163 | 151 | 151 |
拉夫堡大學 | Loughborough University | 英國 | 256 | 556 | 351 | 501 |
萊斯特大學 | University of Leicester | 英國 | 279 | 212 | 185 | 301 |
赫瑞瓦特大學 | Heriot Watt University | 英國 | 281 | 663 | 501 | 801 |
薩里大學 | University of Surrey | 英國 | 305 | 422 | 201 | 301 |
斯特拉斯克萊德大學 | University of Strathclyde | 英國 | 325 | 365 | 401 | 401 |
東英吉利大學 | University of East Anglia | 英國 | 342 | 320 | 182 | 201 |
倫敦大學伯貝克學院 | Birkbeck University London | 英國 | 343 | 886 | 351 | - |
鄧迪大學 | University of Dundee | 英國 | 354 | 300 | 201 | 301 |
倫敦大學城市學院 | City University London | 英國 | 355 | 881 | 351 | - |
肯特大學 | University of Kent | 英國 | 375 | 541 | 351 | 501 |
倫敦大學皇家霍洛威學院 | Royal Holloway University of London | 英國 | 402 | 499 | 351 | 801 |
倫敦布魯內爾大學 | Brunel University London | 英國 | 412 | - | 351 | - |
斯旺西大學 | Swansea University | 英國 | 425 | 471 | 251 | 401 |
牛津布魯克斯大學 | Oxford Brookes University | 英國 | 438 | 1035 | 601 | - |
倫敦大學亞非學院 | SOAS University of London | 英國 | 443 | 1399 | 401 | - |
埃塞克斯大學 | University of Essex | 英國 | 465 | 643 | 301 | 401 |
斯特靈大學 | University of Stirling | 英國 | 501 | 689 | 351 | 801 |
倫敦大學金史密斯學院 | Goldsmiths University London | 英國 | 511 | 1242 | 401 | - |
阿斯頓大學 | Aston University | 英國 | 561 | 720 | 401 | 701 |
班戈大學 | Bangor University | 英國 | 601 | 760 | 401 | 601 |
金斯頓大學 | Kingston University | 英國 | 601 | 1314 | 801 | - |
阿爾斯特大學 | Ulster University | 英國 | 601 | 866 | 601 | 901 |
阿伯里斯特威斯大學 | Aberystwyth University | 英國 | 651 | 902 | 501 | 901 |
考文垂大學 | Coventry University | 英國 | 651 | 952 | 601 | - |
諾桑比亞大學 | Northumbria University | 英國 | 651 | 668 | 401 | 801 |
哈德斯菲爾德大學 | University of Huddersfield | 英國 | 651 | 1095 | 601 | - |
赫爾大學 | University of Hull | 英國 | 651 | 748 | 601 | 801 |
普利茅斯大學 | University of Plymouth | 英國 | 651 | 541 | 401 | 501 |
布拉德福德大學 | University of Bradford | 英國 | 701 | 1306 | 601 | - |
樸茨茅斯大學 | University of Portsmouth | 英國 | 701 | 594 | 501 | 501 |
威斯敏斯特大學 | University of Westminster | 英國 | 701 | 1306 | 801 | - |
基爾大學 | Keele University | 英國 | 751 | 908 | 501 | 601 |
米德爾塞克斯大學 | Middlesex University | 英國 | 751 | 1072 | 401 | - |
伯恩茅斯大學 | Bournemouth University | 英國 | 801 | 916 | 351 | 801 |
德蒙福特大學 | De Montfort University | 英國 | 801 | 1219 | 601 | - |
愛丁堡納皮爾大學 | Edinburgh Napier University | 英國 | 801 | 1122 | 501 | - |
利物浦約翰摩爾斯大學 | Liverpool John Moores University | 英國 | 801 | 492 | 401 | 601 |
倫敦都會大學 | London Metropolitan University | 英國 | 801 | - | - | - |
倫敦南岸大學 | London South Bank University | 英國 | 801 | - | 801 | - |
曼徹斯特城市大學 | Manchester Metropolitan University | 英國 | 801 | 840 | 601 | 801 |
諾丁漢特倫特大學 | Nottingham Trent University | 英國 | 801 | 954 | 501 | 601 |
英國愛丁堡瑪格麗特女王大學 | Queen Margaret University , Edinburgh | 英國 | 801 | - | - | - |
羅伯特·戈登大學 | Robert Gordon University | 英國 | 801 | - | 1001 | - |
布萊頓大學 | University of Brighton | 英國 | 801 | 614 | 601 | - |
中央蘭開夏大學 | University of Central Lancashire | 英國 | 801 | 1175 | 801 | - |
東倫敦大學 | University of East London | 英國 | 801 | - | 801 | - |
格林威治大學 | University of Greenwich | 英國 | 801 | 1195 | 601 | 801 |
赫特福德大學 | University of Hertfordshire | 英國 | 801 | 1160 | 601 | 901 |
林肯大學 | University of Lincoln | 英國 | 801 | 1001 | 501 | 901 |
索爾福德大學 | University of Salford | 英國 | 801 | 1077 | 801 | - |
英格蘭西部大學 | University of the West of England | 英國 | 801 | - | 401 | - |
伯明翰城市大學 | Birmingham City University | 英國 | 1001 | - | 501 | - |
坎特伯雷基督教堂大學 | Canterbury Christ Church University | 英國 | 1001 | - | 1001 | - |
格拉斯哥卡利多尼亞大學 | Glasgow Caledonian University | 英國 | 1001 | 1127 | 601 | - |
哈珀亞當斯大學 | Harper Adams University | 英國 | 1001 | - | - | - |
利茲貝克特大學 | Leeds Beckett University | 英國 | 1001 | 1350 | 801 | - |
謝菲爾德哈勒姆大學 | Sheffield Hallam University | 英國 | 1001 | 1296 | 801 | - |
北安普頓大學 | The University of Northampton | 英國 | 1001 | - | - | - |
德比大學 | University of Derby | 英國 | 1001 | - | 601 | - |
伍爾弗漢普頓大學 | University of Wolverhampton | 英國 | 1001 | 1429 | 1001 | - |
安格利亞魯斯金大學 | Anglia Ruskin University | 英國 | - | 771 | 301 | - |
布萊頓和蘇塞克斯醫學院 | Brighton and Sussex Medical School | 英國 | - | - | 201 | - |
布魯內爾大學 | Brunel University | 英國 | - | 467 | - | 501 |
加的夫都市大學 | Cardiff Metropolitan University | 英國 | - | - | 1001 | - |
克蘭菲爾德大學 | Cranfield University | 英國 | - | 717 | - | 801 |
邊山大學 | Edge Hill University | 英國 | - | - | 801 | - |
利物浦熱帶醫學院 | Liverpool School of Tropical Medicine | 英國 | - | 724 | - | 901 |
倫敦商學院 | London Business School | 英國 | - | 600 | - | - |
倫敦衛生與熱帶醫學學院 | London School of Hygiene & Tropical Medicine | 英國 | - | 130 | - | 201 |
皇家獸醫學院 | Royal Veterinary College | 英國 | - | - | 401 | 801 |
蘇格蘭農業學院 | SRUC (Scotland's Rural College) | 英國 | - | - | 401 | - |
倫敦大學圣喬治學院 | St George's, University of London | 英國 | - | 425 | 201 | 601 |
斯塔福德郡大學 | Staffordshire University | 英國 | - | - | 1001 | - |
蒂賽德大學 | Teesside University | 英國 | - | - | 1001 | - |
開放大學 | The Open University | 英國 | - | 718 | 601 | 801 |
貝德福德大學 | University of Bedfordshire | 英國 | - | - | 801 | - |
切斯特大學 | University of Chester | 英國 | - | - | 1201 | - |
倫敦大學皇家獸醫學院 | University of London Royal Veterinary College | 英國 | - | 925 | - | - |
倫敦大學東方學院 | University of London School Oriental | 英國 | - | - | - | - |
羅漢普頓大學 | University of Roehampton | 英國 | - | 1577 | 801 | - |
南威爾士大學 | University of South Wales | 英國 | - | - | 1001 | - |
蘇格蘭西部大學 | University of the West of Scotland | 英國 | - | - | 501 | - |
西英格蘭大學 | University of West England | 英國 | - | 1202 | - | - |
更多推薦:
2022QS世界大學排名TOP50院校雅思成績要求及學費情況
本文關鍵字: QS2023英國大學排名 QS世界大學排名
資料下載
雅思圖表作文精選套句50句PDF下載
發布時間:2023-05-28關注新東方在線雅思公眾號
回復【50】獲取
雅思寫作99組高頻詞匯PDF資料
發布時間:2023-05-28關注新東方在線雅思公眾號
回復【99】獲取
2023年5月雅思口語新題題庫PDF版本
發布時間:2023-05-14關注新東方在線考雅課程中心服務號
回復【新題】獲取
2023年5-8月雅思口語新題題庫與解析PDF版本
發布時間:2023-05-06關注新東方在線考雅課程中心服務號
回復【新題】獲取
雅思聽力考點詞匯PDF資料
發布時間:2023-04-27關注新東方在線考雅課程中心服務號
回復【考點詞】獲取
雅思聽力機經詞匯PDF資料
發布時間:2023-04-24關注新東方在線考雅課程中心服務號
回復【TL】獲取
雅思口語Part1常見話題語料庫PDF資料
發布時間:2023-04-20關注新東方在線考雅課程中心服務號
回復【Part1】獲取
劍橋雅思閱讀長難句50句PDF資料
發布時間:2023-04-19關注新東方在線考雅課程中心服務號
回復【長難句】獲取
雅思閱讀核心學術詞匯表PDF資料
發布時間:2023-04-07關注新東方在線考雅課程中心服務號
回復【核心】獲取
100個雅思寫作觀點詞和替換詞表達PDF資料
發布時間:2023-03-24關注新東方在線考雅課程中心服務號
回復【100】獲取
雅思閱讀分類詞匯PDF資料
發布時間:2023-03-22關注新東方在線考雅課程中心服務號
回復【分類詞】獲取
雅思閱讀短語PDF資料
發布時間:2023-03-08關注新東方在線考雅課程中心服務號
回復【短語】獲取
雅思口語Part2答案示范15篇PDF資料
發布時間:2023-03-08關注新東方在線考雅課程中心服務號
回復【P2】獲取
2022年上半年雅思寫作范文解析PDF資料
發布時間:2023-02-19關注新東方在線考雅課程中心服務號
回復【聽力】獲取
雅思聽力高頻場景詞匯匯總
發布時間:2023-02-17關注新東方在線考雅課程中心服務號
回復【聽力】獲取
2023年1-4月雅思口語新題題庫與解析PDF版本
發布時間:2022-12-25關注新東方在線考雅課程中心服務號
回復【新題】獲取
2022年9-12月雅思口語新題題庫與解析PDF版本
發布時間:2022-08-17關注新東方在線考雅課程中心服務號
回復【新題】獲取
2022年5-8月雅思口語新題題庫與解析PDF版本
發布時間:2022-05-03關注新東方在線考雅課程中心服務號
回復【新題】獲取
2022年1-4月雅思口語新題題庫與解析PDF版本
發布時間:2022-01-14關注新東方在線考雅課程中心服務號
回復【新題】獲取
劍橋雅思14聽力原文文本及題目
發布時間:2020-07-24關注新東方在線考雅課程中心服務號
回復【劍14】獲取
劍橋雅思13聽力原文文本及題目
發布時間:2020-07-24關注新東方在線考雅課程中心服務號
回復【劍13】獲取
雅思口語核心詞匯練習300個
發布時間:2019-11-15關注新東方在線考雅課程中心服務號
回復【G口語】獲取
雅思聽說讀寫全科備考大禮包【進階篇】
發布時間:2019-10-24關注新東方在線考雅課程中心服務號
回復【G禮包】獲取
2022年雅思口語新題題庫與解析PDF版本
發布時間:2019-10-24關注新東方在線考雅課程中心服務號
回復【新題】獲取
雅思寫作經典范文&必備觀點詞匯總
發布時間:2019-10-24關注新東方在線考雅課程中心服務號
回復【G寫作】獲取
雅思閱讀考點分類詞匯【84頁】完整版
發布時間:2019-10-24關注新東方在線考雅課程中心服務號
回復【G閱讀】獲取
雅思聽力BBC新聞聽力音頻100篇
發布時間:2019-10-24關注新東方在線考雅課程中心服務號
回復【G聽力】獲取
雅思口語考試答題模板背誦(新東方版)
發布時間:2019-10-24關注新東方在線考雅課程中心服務號
回復【G口語】獲取
關注新東方在線考雅課程中心,
回復【口語】獲取雅思口語資料大禮包
推薦閱讀
?2023年QS世界大學排名完整版已于2022年6月9日發布,新東方在線雅思為大家整理了2023QS世界大學英國排名榜單,今天帶來的是QS2023世界大學英國大學排名前50,幫助大家更全面的了解院校排名!
來源 : 網絡綜合整理 2022-06-09 17:08:07 關鍵字 : QS2023英國大學排名 QS世界大學排名
新東方在線雅思整理了2023年QS世界大學排名,包括英國、美國和中國院校的排名表現和2023年QS世界大學排名指標等內容,今天帶來的是qs2023年世界大學排名前500,幫助同學們更好的了解世界大學排名,收獲心儀的夢校offer!
?2023年QS世界大學排名完整版已于2022年6月9日發布,新東方在線雅思為大家整理了2023QS世界大學排名榜單,今天帶來的是QS2023中國大學排名完整版,幫助大家更全面的了解院校排名!
來源 : 網絡綜合整理 2022-06-09 15:13:24 關鍵字 : QS2023中國大學排名 QS世界大學排名
?2023年QS世界大學排名完整版已于2022年6月9日發布,新東方在線雅思為大家整理了2023QS世界大學排名榜單,今天帶來的是QS2023美國大學排名完整版,幫助大家更全面的了解院校排名!
來源 : 網絡綜合整理 2022-06-09 15:00:33 關鍵字 : QS2023美國大學排名 QS世界大學排名
?新東方在線雅思整理了2023年QS世界大學排名,包括英國、美國和中國院校的排名表現和2023年QS世界大學排名指標等內容,今天帶來的是2023QS世界大學排名TOP1000院校排名。
來源 : 網絡綜合整理 2022-06-09 14:43:15 關鍵字 : QS世界大學排名 QS大學TOP1000
資料下載
關注新東方在線雅思公眾號
回復【50】獲取
關注新東方在線雅思公眾號
回復【99】獲取
關注新東方在線考雅課程中心服務號
回復【新題】獲取
關注新東方在線考雅課程中心服務號
回復【新題】獲取
關注新東方在線考雅課程中心服務號
回復【考點詞】獲取
關注新東方在線考雅課程中心服務號
回復【TL】獲取
關注新東方在線考雅課程中心服務號
回復【Part1】獲取
關注新東方在線考雅課程中心服務號
回復【長難句】獲取
關注新東方在線考雅課程中心服務號
回復【核心】獲取
關注新東方在線考雅課程中心服務號
回復【100】獲取
關注新東方在線考雅課程中心服務號
回復【分類詞】獲取
關注新東方在線考雅課程中心服務號
回復【短語】獲取
關注新東方在線考雅課程中心服務號
回復【P2】獲取
關注新東方在線考雅課程中心服務號
回復【聽力】獲取
關注新東方在線考雅課程中心服務號
回復【聽力】獲取
關注新東方在線考雅課程中心服務號
回復【新題】獲取
關注新東方在線考雅課程中心服務號
回復【新題】獲取
關注新東方在線考雅課程中心服務號
回復【新題】獲取
關注新東方在線考雅課程中心服務號
回復【新題】獲取
關注新東方在線考雅課程中心服務號
回復【劍14】獲取
關注新東方在線考雅課程中心服務號
回復【劍13】獲取
關注新東方在線考雅課程中心服務號
回復【G口語】獲取
關注新東方在線考雅課程中心服務號
回復【G禮包】獲取
關注新東方在線考雅課程中心服務號
回復【新題】獲取
關注新東方在線考雅課程中心服務號
回復【G寫作】獲取
關注新東方在線考雅課程中心服務號
回復【G閱讀】獲取
關注新東方在線考雅課程中心服務號
回復【G聽力】獲取
關注新東方在線考雅課程中心服務號
回復【G口語】獲取
編輯推薦
雅思新題
閱讀排行榜
相關內容